마이너 갤러리 이슈박스, 최근방문 갤러리
마이너 갤러리 소개
넥슨 공식 메이플월드 - 바람의나라 클래식 갤러리 입니다.
ㅇㅇ(function7955)
ㅇㅇ(target69…) Baram(stem1228) 바람왕아오바(worker32…) 꾸꾸★(lazy1760) ㅇㅇ(haste774…)
2023-12-26
넥슨 공식 메이플월드 - 바람의나라 클래식 갤러리 입니다.
ㅇㅇ(function7955)
ㅇㅇ(target69…) Baram(stem1228) 바람왕아오바(worker32…) 꾸꾸★(lazy1760) ㅇㅇ(haste774…)
2023-12-26
| 번호 | 말머리 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 설문 | 해외에서 겪는 불합리한 대우에 대응 잘 할 것 같은 스타는? | 운영자 | 25/11/03 | - | - |
| - | AD | 저녁 뭐먹지? 오늘의 메뉴 추천! | 운영자 | 25/10/31 | - | - |
| 1527109 | 일반 | 바클은 공성이 병신이라 돚거 랭커살 이유가 없음 | 바갤러(113.131) | 11.05 | 79 | 0 |
| 1527108 | 일반 | 제일화나는건 퀘템드랍률까지 일괄너프한거임 [1] |
로보코 |
11.05 | 104 | 0 |
| 1527107 | 일반 | 넥슨도 버린패 | 바갤러(211.236) | 11.05 | 151 | 1 |
| 1527106 | 일반 | 승증도 s급닉이나 괜찮은닉에 박아야지 [6] | 바갤러(218.232) | 11.05 | 248 | 2 |
| 1527104 | 일반 | 손목 나간다는게 손가락 아픈거냐? [7] | 바갤러(14.35) | 11.05 | 115 | 0 |
| 1527103 | 일반 | 다시 진반주투 낄 시즌이구나 | 바갤러(218.158) | 11.05 | 206 | 0 |
| 1527102 | 일반 | 본인 진선인데 태성이랑만 자주 사냥가는이유 | 바갤러(113.131) | 11.05 | 106 | 1 |
| 1527100 | 일반 | 1주년 안챙기는 게임...ㅋㅋㅋ |
ㅇㅇ |
11.05 | 73 | 0 |
| 1527099 | 일반 | 이x우 계정을 어떤놈이사냐 [4] | 바갤러(218.232) | 11.05 | 249 | 5 |
| 1527098 | 일반 | 10만 바클인 중에서 나만 있을 로그 기록 [1] | 바갤러(119.70) | 11.05 | 287 | 0 |
| 1527097 | 일반 | 8시 다되가는데 1주년 이벤트 공지 아직도 안올라옴? [1] | 바갤러(58.123) | 11.05 | 74 | 0 |
| 1527096 | 일반 | 2500점이면 도사 체마 몇정도에요? [6] | 바갤러(122.32) | 11.05 | 214 | 0 |
| 1527095 | 일반 | 접는다는새끼들은 아디까고접어라 | 바갤러(221.145) | 11.05 | 68 | 0 |
| 1527093 | 일반 | 형들 수련의탑 일인분 양심 점수 관련해서 궁금한거 있는데 [6] | ㅇㅇ(221.142) | 11.05 | 92 | 0 |
| 1527092 | 일반 | 근데 솔직히 닉넴이 엠씨최xx 이게 아니고 | ㅇㅇ(58.29) | 11.05 | 101 | 0 |
| 1527091 | 일반 | 1주년 이벤 언급도 없는 병신겜 [1] | 바갤러(211.245) | 11.05 | 72 | 0 |
| 1527090 | 일반 | 1주년 이벤트가 없다니 그게 무슨 소리임? | ㅇㅇ(211.252) | 11.05 | 130 | 1 |
| 1527089 | 일반 | 현 시점 제일 불쌍한애 [4] | ㅇ(110.9) | 11.05 | 234 | 0 |
| 1527088 | 일반 | 곧 거대한거 오니까 기다려봐 좀 ㅋㅋ [5] |
ㅇㅇ |
11.05 | 237 | 7 |
| 1527087 | 일반 | 먼저간다. 템 미리 다팔길 잘했지 [3] | 바갤러(61.74) | 11.05 | 194 | 0 |
| 1527086 | 일반 | 이렇게된거 낮은확률로 900층 | 바갤러(221.145) | 11.05 | 82 | 2 |
| 1527085 | 일반 | 금조각 500만전 삽니도 [1] | 바갤러(49.171) | 11.05 | 87 | 0 |
| 1527083 | 일반 | 어짜피 망한거 드랍률 함 시원하게 풀고 망해보자 | 바갤러(49.171) | 11.05 | 38 | 0 |
| 1527081 | 일반 | 꽉 잡아라 동접,템값,바돈 수직하락한다 [3] | ㅇ(110.9) | 11.05 | 190 | 0 |
| 1527080 | 일반 | 엠씨응응이 vs 바른이름xx 뭐가 더 낫냐 [3] | 바갤러(180.83) | 11.05 | 121 | 0 |
| 1527079 | 일반 | 고가템 최저점얼마노? [4] | 노무핸(61.253) | 11.05 | 352 | 1 |
| 1527078 | 일반 | 컄ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ [5] |
폐사완료도태진선 |
11.05 | 306 | 1 |
| 1527077 | 일반 | 엠씨최읍읍 전사 아이디사서 키우고있는데 왜 접은줄아냐 니들은ㅋㅋ [1] | 바갤러(211.185) | 11.05 | 211 | 0 |
| 1527076 | 일반 | 용의비늘 5만원 진짜ㅋㅋㅋ | 금쪽이(183.99) | 11.05 | 229 | 0 |
| 1527075 | 일반 | ㅋㅋㅋ시발 한 3주만에 다시 시작되는 바클런 ㅋㅋㅋ | 바갤러(218.158) | 11.05 | 112 | 0 |
| 1527074 | 일반 | 나 지금 술사고 체력 3만 마력 6만인데 사냥 어디서 해? [8] | ㅇㅇ(211.252) | 11.05 | 88 | 0 |
| 1527073 | 일반 | 추억의 게임 나름 잘 즐겼음 | 바갤러(180.231) | 11.05 | 79 | 0 |
| 1527072 | 일반 | 지금 바클 즐기는 방법 ㄹㅇ [3] | 노무핸(61.253) | 11.05 | 273 | 3 |
| 1527071 | 일반 | 일전무 손상 이딴거 없애고 [2] |
ㅇㅇ |
11.05 | 106 | 0 |
| 1527070 | 일반 | 다팔았다 계정은 어케팔어? [6] | 바갤러(58.29) | 11.05 | 204 | 0 |
| 1527069 | 일반 | 술 한잔 마셨습니다... [3] |
바람왕아오바 |
11.05 | 269 | 0 |
| 1527068 | 일반 | 이X우<<물렷으면개추 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ [1] | 노무핸(61.253) | 11.05 | 187 | 1 |
| 1527067 | 일반 | 백호덕분에 갤이 [2] |
ㅇㅇ |
11.05 | 85 | 0 |
| 1527066 | 일반 | 엠X최응디게이 재평가노 [3] | 노무핸(61.253) | 11.05 | 244 | 3 |
| 1527065 | 일반 | 바클 망할날 대비해서 미리 바돈 열심히 모음 | ㅇㅇ(121.133) | 11.05 | 110 | 0 |
| 1527064 | 일반 | 돚거 죽여놓은 거랑 동접이랑 무관하다고 본다 | 바갤러(175.117) | 11.05 | 46 | 1 |
| 1527063 | 일반 | 백호야 캐시템뿌리라햇다 | 노무핸(61.253) | 11.05 | 32 | 1 |
| 1527062 | 일반 | 4차캐릭들 다 팔고 템까지 싹다 정리했다 [1] | 바갤러(219.249) | 11.05 | 165 | 0 |
| 1527061 | 일반 | 그냥 분혼쿨 150초로 깔끔하게 버프해줘 [9] |
ㅇㅇ |
11.05 | 129 | 2 |
| 1527060 | 일반 | 확실히 검성은 뽕맛 다르긴함 [4] |
사탄들린사람 |
11.05 | 152 | 0 |
| 1527059 | 일반 | 백호야 일퀘300마리로바까라 | 노무핸(61.253) | 11.05 | 41 | 1 |
| 1527055 | 일반 | 솔직히 난 갤 여론이고 뭐고 너무 재밌게 게임했는데 [24] |
메모리얼 |
11.05 | 1623 | 23 |
| 1527054 | 일반 | 다른 클래식 게임도 1년이면 이렇게 망함 ? | 바갤러(58.235) | 11.05 | 56 | 0 |
| 1527053 | 일반 | 걍 드랍율 롤백해라 시발 어차피 겜터진거 [2] |
ㅇㅇ |
11.05 | 90 | 0 |
| 1527052 | 일반 | 어차피 ㅈ망한거 이벤트용 노리개 좀 풀어봐라 | 바갤러(221.141) | 11.05 | 43 | 0 |