디시인사이드 갤러리

갤러리 이슈박스, 최근방문 갤러리

갤러리 본문 영역

어제나도 바이럴 거론했더니앱에서 작성

ㅇㅇ(118.235) 2024.03.29 13:56:47
조회 80 추천 4 댓글 1

익숙한 얘들이 아니라고 난리

추천 비추천

4

고정닉 0

0

댓글 영역

전체 댓글 0
등록순정렬 기준선택
본문 보기

하단 갤러리 리스트 영역

왼쪽 컨텐츠 영역

갤러리 리스트 영역

갤러리 리스트
번호 제목 글쓴이 작성일 조회 추천
설문 연인과 헤어지고 뒤끝 작렬할 것 같은 스타는? 운영자 24/04/22 - -
공지 미스터 트롯 갤러리 이용 안내 [177] 운영자 20.01.23 425395 285
5986042 탁이는히트곡많아서 괜찮아 후배들이 탁노래젤많이부름 ㅇㅇ(118.235) 08:50 0 0
5986041 불명 저번주 이찬원 노래때 6퍼급등 어차피 담주올라 ㅇㅇ(118.235) 08:50 5 1
5986040 화무십일홍이다 뭐든 영원한건 없어 ㅇㅇ(106.102) 08:50 3 0
5986039 불명 청률보니 클래식 단독쇼가 혼자서 대단한거였네 ㅇㅇ(223.39) 08:49 5 0
5986038 또까 223.38도 현석이다 ㅇㅇ(223.39) 08:49 4 1
5986037 ㅇㅌ은 어째 날이갈수록 추락이냐 ㅇㅇ(223.38) 08:48 20 1
5986036 밑갤에서 호대딸할 밑앰은 호앰뿐 ㅇㅇ(118.235) 08:48 10 0
5986035 호 단독쇼 대단하긴했어 갈매기랑 싸워서 졌잖아 밑갤러(106.101) 08:48 24 4
5986034 어제 개현석 멀쩡하게 웅앰코 하는거 보고 또까년인거 ㅇㅇ(106.249) 08:47 26 1
5986033 웅은 게스트도 없이 그큰곳을 다 메꿀건데 소고기 ㅇㅇ(118.235) 08:47 79 7
5986032 불명 시청층 50.60대 ㅇㅇ(118.235) 08:47 39 0
5986031 불명 역대 최저 찍음 3.4ㅠㅠ 밑갤러(223.39) 08:46 80 3
5986030 호 단독쇼 6퍼가 대단했네 ㅇㅇ(118.235) 08:46 57 4
5986029 아직도 청률 ㅠㅠㅠ ㅇㅇ(223.39) 08:45 32 0
5986028 까년들 발악이 얼마나한심하고허접한지 지표보니 쌉이해 ㅋㅋㅋ ㅇㅇ(223.38) 08:44 40 8
5986027 호 시청률 자랑이나 수산 시청률 자랑이나 ㅇㅇ(118.235) 08:44 31 3
5986026 이번주가 아니라 지난주부터 안나온다 [4] 밑갤러(223.39) 08:44 168 0
5986025 트롯브평에 웅좀 빼라 그냥 가수라고 ㅇㅇ(211.234) 08:43 63 10
5986024 장구는 고정예능있는데 트롯브평은 얼마안오르네 ㅇㅇ(118.235) 08:43 38 0
5986023 지표는 정확하구나 변명할게없네 ㅇㅇ(223.38) 08:43 54 8
5986022 불명 호 단독쇼보다 안나왔네 ㅇㅇ(118.235) 08:43 32 0
5986021 고오급스런 클콘 체육관투어중엔 ㄱㅂㅈㄱ안나온대 ㅇㅇ(110.70) 08:43 45 2
5986020 트롯가수 시청률 영향없어도 망하는건 밑2지 [1] ㅇㅇ(118.235) 08:42 59 4
5986019 가보자고 호고정인데 왜 안나옴? ㅇㅇ(118.235) 08:42 26 0
5986018 임영웅 4월 트로트가수 브랜드평판 압도적 1위 [6] ㅇㅇ(118.235) 08:41 332 30
5986017 이제 트롯가수 시청률버프도 없어졌으니 [1] ㅇㅇ(211.246) 08:39 106 2
5986016 개는 저주의 부적이 맞다니까 모자의 못된 기운 [2] ㅇㅇ(223.62) 08:38 117 11
5986015 셀프염색 해본다 너무 길어서 걱정이지만 밑갤러(118.235) 08:37 23 0
5986014 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅇㅇ(223.39) 08:37 44 0
5986013 야 티러야 주말이다 ㅇㅇ(223.39) 08:36 19 1
5986012 문정부때 세력 ㅎㅇㅂ임원으로 가있다면서 ㅇㅇ(118.235) 08:36 50 1
5986011 사재기플이 싫은가? ㅇㅇ(106.102) 08:35 27 2
5986010 어제 언사 안나왔어? ㅋㅋㅋㅋㅋ ㅇㅇ(118.235) 08:35 94 6
5986009 여긴 언사 안나오니 최고 찍었네 ㅋㅋㅋ [1] ㅇㅇ(175.223) 08:34 350 22
5986008 록가수 나오면 청률 안나오긴 해도 넘 떨어졌네 ㅇㅇ(175.223) 08:32 82 3
5986007 지새끼가 있으면 흥기운 이라고 몇년을 ㅇㅇ(106.101) 08:32 76 10
5986006 임영웅은 대체 뭘까? 어떻게 이래? [2] ㅇㅇ(118.235) 08:32 413 28
5986005 김경호 굴욕이네 ㅇㅇ(211.246) 08:30 132 2
5986004 헐 불명 청률 최저 찍었네 3.4 [4] ㅇㅇ(175.223) 08:30 370 4
5986003 국회의원들도 받아쳐먹은게 있으니 사재기법안 손놓고 ㅇㅇ(118.235) 08:29 58 6
5986002 이전에는서수챠트인 못하던 돌들이 요즘엔 무조건 챠트인하는것도 ㅇㅇ(118.235) 08:28 209 22
5986001 그라운드 안깔아도 셉보다 좌석수많음 ㅇㅇ(223.38) 08:26 215 24
5986000 이갤도 티러가 판거냐 [1] ㅇㅇ(211.246) 08:25 150 9
5985999 하ㅇ브만 이겠노 ㅋㅋㅇ도 의심스럽지 ㅇㅇ(118.235) 08:25 135 19
5985998 ㅎㅇㅂ 가수들 음원내고 성적좋으면 좋게는 안봐지겠더라 ㅇㅇ(118.235) 08:25 120 13
5985997 어르뉴=카카.오=서수 [4] ㅇㅇ(118.235) 08:24 205 19
5985996 ㅎㅇㅂ 의심에서 확신이 됐지 눈치도 안보는 ㅇㅇ(223.62) 08:24 141 8
5985995 해외차트도 돈으로 바르는데 국내야 껌이지 ㅇㅇ(118.235) 08:23 106 16
5985994 셉 경우 vip석 요금을 포기못한 거 겠지 밑갤러(106.101) 08:22 181 4
갤러리 내부 검색
제목+내용게시물 정렬 옵션

오른쪽 컨텐츠 영역

실시간 베스트

1/8

뉴스

디시미디어

디시이슈

1/2